-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時(shí)間:2024-11-06
一、項(xiàng)目概況
成都益民供應(yīng)鏈有限公司委托四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司組織益民菜市補(bǔ)充招商競價(jià)采購項(xiàng)目,招商業(yè)態(tài)包括:蔬菜、肉類(包括但不限于:雞肉、牛羊肉、豬肉)、干雜、水產(chǎn)、豆制品、生鮮及社區(qū)配套服務(wù)、雜貨類、餐飲等社區(qū)配套業(yè)態(tài)、水果、熟食、五金、腌鹵、快剪、海鮮及加工、切面、面食點(diǎn)心拌菜等。
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:益民菜市補(bǔ)充招商
項(xiàng)目編號(hào):SCIT-GN-2024100234
三、競價(jià)申請人資格要求
1.商家應(yīng)為具有獨(dú)立法人資格或其他組織或者自然人。
2.商家品行良好,無違法犯罪等不良記錄,具有良好的職業(yè)道德,自覺遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)和益民供應(yīng)鏈公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,具備合法合規(guī)且穩(wěn)定的貨品組織來源及渠道具備較強(qiáng)資金實(shí)力,能夠獨(dú)自承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),無不良征信記錄,并按規(guī)定及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3.商家在報(bào)名前須自行核實(shí)承租房屋后的使用用途是否符合國家規(guī)定及能否通過政府部門審查,并進(jìn)行現(xiàn)場踏勘及相應(yīng)商務(wù)條款,商家報(bào)名后,視為其已對房屋用途商務(wù)條款充分了解(包括但不限于查閱由出租人提供的標(biāo)的物資料文件及實(shí)物、合同及辦理相關(guān)各項(xiàng)證照許可等),并對競租行為負(fù)責(zé),自行承擔(dān)包括但不限于因所獲取的標(biāo)的物信息不全面、誤解等而產(chǎn)生的相應(yīng)后果,不會(huì)因此影響后續(xù)簽約履行。為保證門店良性競爭,禁止門店正在經(jīng)營的商戶或其直系親屬報(bào)名此門店正招商的同一業(yè)態(tài)。若商家因以上情況拒絕履行簽約,所產(chǎn)生的一切法律后果由商家自行承擔(dān)。
4.商家應(yīng)當(dāng)在收到競租成功通知后10個(gè)工作日內(nèi)向四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司繳納服務(wù)費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)用為200元/個(gè)/攤位或鋪面,繳納完成后與出租方簽訂合同。如商家未在10個(gè)工作日內(nèi)與出租方簽訂合同或主動(dòng)放棄,則繳納的誠意金不予退還,所有后果由商家自行承擔(dān)。
(以上事項(xiàng)須提供承諾函并簽字或蓋章)
四、項(xiàng)目采購需求
1.檔位補(bǔ)充招商需求表
益民菜市補(bǔ)充招商需求表 | |||||||||
序號(hào) | 門店 | 現(xiàn)場聯(lián)系人 | 門店地址 | 攤位編號(hào) | 面積(㎡) | 招商攤位業(yè)態(tài) | 招商底價(jià)(元/月) | 合作期限至 | 裝修期 |
1 | 家園店 | 彭老師15828007650 | 青羊區(qū)家園南街12號(hào) | JY-DW-015 | 26 | 蔬菜 | 月保底銷售額41280,提點(diǎn)率3% | 2025.1.12 | 無 |
JY-DW-018 | 40 | 凈菜 | 月保底銷售額38950,提點(diǎn)率5% | ||||||
JY-DW-021 | 43.6 | 凍品 | 月保底銷售額41200、提點(diǎn)率5% | ||||||
2 | 中鐵西城 | 茍老師18000548808 | 青羊區(qū)光華東二路114號(hào) | ZTXC-DW-004 | 80.00 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 月保底銷售額120920,提點(diǎn)率4% | 2025.9.18 | 無 |
ZTXC-DW-010 | 18.00 | 月保底銷售額21765.6,提點(diǎn)率5% | |||||||
ZTXC-DW-012 | 25.00 | 月保底銷售額37787.5,提點(diǎn)率4% | |||||||
ZTXC-DW-015 | 26.00 | 月保底銷售額39299,提點(diǎn)率4% | |||||||
ZTXC-DW-017 | 13.00 | 月保底銷售額13099.67,提點(diǎn)率6% | |||||||
ZTXC-DW-016 | 15.00 | 月保底銷售額20000,提點(diǎn)率5% | |||||||
ZTXC-DW-019 | 22.00 | 月保底銷售額26602.4,提點(diǎn)率5% | |||||||
3 | 長順街 | 謝老師13679052789 | 青羊區(qū)長順上街177號(hào) | CSJ-DW-2 | 9 | 蔬菜 | 780 | 2024.12.31 | 無 |
CSJ-DW-6 | 9 | 蔬菜 | 780 | ||||||
CSJ-DW-9 | 9 | 蔬菜 | 750 | ||||||
4 | 勝天人居 | 張老師13980886695 | 成華區(qū)天鵝一路83號(hào) | STRJ-DW-003 | 20.51 | 生鮮類 | 1025.69 | 2024.12.9 | 無 |
STRJ-DW-004 | 20.51 | 生鮮類 | 820.4 | ||||||
STRJ-DW-009 | 30.46 | 休閑食品 | 1648 | ||||||
STRJ-DW-012 | 41.86 | 生鮮類 | 2092.82 | ||||||
STRJ-DW-017 | 29.42 | 生鮮、雜貨類 | 1176.8 | ||||||
STRJ-DW-018 | 29.42 | 1176.8 | |||||||
STRJ-DW-019 | 29.42 | 1176.8 | |||||||
STRJ-DW-024 | 37.92 | 水產(chǎn) | 1516.8 | ||||||
STRJ-DW-029 | 45.59 | 生鮮類 | 1823.6 | ||||||
STRJ-DW-030 | 51.8 | 生鮮類 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-031 | 51.8 | 生鮮類 | 2072 | ||||||
STRJ-DW-034 | 54.91 | 生鮮類 | 2196.4 | ||||||
STRJ-DW-035 | 54.91 | 蔬菜 | 2884 | ||||||
STRJ-DW-037 | 23 | 凈菜 | 920 | ||||||
STRJ-DW-038 | 34.6 | 生鮮、雜貨類 | 1384 | ||||||
STRJ-DW-039 | 34.6 | 1384 | |||||||
5 | 萬裕 | 陶老師13518104040 | 金牛區(qū)黃金東一路222號(hào) | WY-DW-001 | 61.19 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 3,279.15 | 2025.1.28 | 無 |
6 | 柳河 | 袁老師18008035952 | 雙流區(qū)三圣街26號(hào) | LH-DW-002 | 20 | 水果 | 450 | 2024.11.14 | 無 |
LH-DW-004 | 5.2 | 豬肉 | 300 | ||||||
LH-DW-008 | 24.8 | 水產(chǎn) | 400 | ||||||
LH-DW-014 | 65 | 蔬菜 | 1000 | ||||||
LH-DW-016 | 72.5 | 熟食 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-017 | 72.5 | 快剪 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-018 | 72.5 | 糕點(diǎn) | 1087.5 | ||||||
LH-DW-019 | 72.5 | 炒貨 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-020 | 72.5 | 冷鮮 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-021 | 72.5 | 牛羊肉 | 1087.5 | ||||||
LH-DW-022 | 125 | 蔬菜 | 1875 | ||||||
7 | 錦馨家園店 | 陳老師19150325832 | 錦江區(qū)槐柳河街道榕聲路84號(hào) | JXJY-DW-012 | 23.32 | 社區(qū)配套服務(wù)業(yè)態(tài) | 1000 | 2025.6.25 | 無 |
8 | 萬家灣店 | 李老師18200546208 | 青羊區(qū)光華北5路209號(hào) | WJW-DW-002 | 86.79 | 糕點(diǎn) | 3515 | 2024.12.9 | 無 |
WJW-DW-007 | 43.58 | 切面 | 3708 | ||||||
9 | 清和店 | 邊老師15202811885 | 高新區(qū)石羊場路299號(hào) | QH-DW-011 | 17 | 冷鮮雞 | 771.63 | 2025.7.29 | 無 |
QH-DW-007 | 22.5 | 凍品 | 1021.28 | ||||||
QH-DW-005 | 34 | 黑豬肉 | 5932 | ||||||
QH-DW-013 | 200 | 社區(qū)配套服務(wù) | 9078 | ||||||
QH-DW-014 | 68 | 3086.52 | |||||||
QH-DW-015 | 48 | 切面 | 1584 | ||||||
10 | 競成路店 | 楊老師13708042019 | 成華區(qū)長天路與競成路交叉口 | JCL-DW-002 | 26 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 1650 | 2025.7.31 | 無 |
JCL-DW-012 | 15 | 660 | |||||||
JCL-DW-068 | 40 | 1436.4 | |||||||
JCL-DW-070 | 16 | 570.88 | |||||||
JCL-DW-071 | 15 | 535.2 | |||||||
JCL-DW-072 | 12 | 428.16 | |||||||
JCL-DW-074 | 9.81 | 350.02 | |||||||
JCL-DW-075 | 62 | 2226.42 | |||||||
11 | 青羊綜合店 | 呂老師18908049990 | 金牛區(qū)百壽路2號(hào) | QYZH-DW-008 | 27.50 | 生鮮及社區(qū)配套 | 673.75 | 2025.8.31 | 無 |
QYZH-DW-009 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-011 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-014 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-015 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-016 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-019 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-020 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-021 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-027 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-028 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-030 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-031 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-032 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-034 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-035 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-036 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-037 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-045 | 36.00 | 700.00 | |||||||
QYZH-DW-047 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-051 | 27.00 | 661.50 | |||||||
QYZH-DW-052 | 18.00 | 460.00 | |||||||
QYZH-DW-058 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-059 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-060 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-061 | 16.00 | 400.00 | |||||||
QYZH-DW-062 | 16.00 | 400.00 | |||||||
QYZH-DW-063 | 40.00 | 1000.00 | |||||||
QYZH-DW-065 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-066 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-067 | 32.00 | 800.00 | |||||||
QYZH-DW-068 | 16.00 | 392.00 | |||||||
QYZH-DW-069 | 27.00 | 690.00 | |||||||
QYZH-DW-070 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-071 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-073 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-074 | 9.00 | 220.00 | |||||||
QYZH-DW-075 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-076 | 9.00 | 220.50 | |||||||
QYZH-DW-077 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-078 | 18.00 | 441.00 | |||||||
QYZH-DW-080 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-081 | 32.00 | 784.00 | |||||||
QYZH-DW-085 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-086 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-087 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-088 | 18.00 | 460.00 | |||||||
QYZH-DW-090 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-092 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-094 | 40.00 | 980.00 | |||||||
QYZH-DW-095 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-096 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-097 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-098 | 27.50 | 673.75 | |||||||
QYZH-DW-099 | 27.50 | 673.75 | |||||||
12 | 新橋店 | 羅老師13880965208 | 金牛區(qū)甘泉路9號(hào) | XQ-DW-030 | 53 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 2771.9 | 2024.12.31 | 無 |
13 | 匯彩園店 | 邊老師15202811885 | 武侯區(qū)府城大道西段58號(hào) | HCY-DW-001 | 18 | 社區(qū)配套服務(wù) | 801.9 | 2025.3.31 | 無 |
HCY-DW-003 | 52.3 | 活動(dòng)專區(qū) | 2329.97 | ||||||
HCY-DW-004 | 18 | 社區(qū)配套服務(wù) | 801.9 | ||||||
HCY-DW-007 | 32 | 米面糧油 | 1425.6 | ||||||
HCY-DW-008 | 90 | 小零食 | 4009.5 | ||||||
HCY-DW-009 | 110 | 干雜 | 4900.5 | ||||||
HCY-DW-010 | 32.63 | 水果 | 1453.67 | ||||||
HCY-DW-011 | 70 | 蔬菜 | 3118.5 | ||||||
HCY-DW-012 | 70 | 蔬菜 | 3118.5 | ||||||
HCY-DW-013 | 30 | 水產(chǎn) | 1336.5 | ||||||
HCY-DW-014 | 18 | 肉類 | 801.9 | ||||||
HCY-DW-015 | 16 | 肉類 | 712.8 | ||||||
HCY-DW-016 | 32 | 凍品 | 1425.6 | ||||||
HCY-DW-017 | 36 | 社區(qū)配套服務(wù) | 1603.8 | ||||||
HCY-DW-018 | 42 | 1871.1 | |||||||
HCY-DW-019 | 80 | 3564 | |||||||
14 | 九里堤二店 | 陳老師18981832633 | 金牛區(qū)沙灣東一路九里堤農(nóng)貿(mào)市場 | JLD2-DW-068 | 32 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù)業(yè)態(tài) | 684 | 2024.11.30 | 無 |
JLD2-DW-069 | 38 | 755 | |||||||
JLD2-DW-070 | 35 | 854 | |||||||
JLD2-DW-071 | 42 | 855 | |||||||
JLD2-DW-072 | 42 | 732 | |||||||
JLD2-DW-073 | 45 | 1290.09 | |||||||
JLD2-DW-074 | 30 | 1046 | |||||||
JLD2-DW-075 | 42 | 1357 | |||||||
JLD2-DW-076 | 49 | 1007 | |||||||
JLD2-DW-077 | 51 | 1246 | |||||||
JLD2-DW-078 | 30 | 958 | |||||||
JLD2-DW-079 | 43 | 1207 | |||||||
JLD2-DW-080 | 32.3 | 958 | |||||||
15 | 新二村店 | 李老師13980836901 | 金牛區(qū)西體路11號(hào) | XEC-DW-086 | / | 干雜糧油店 | 140.59 | 2024.12.31 | 無 |
XEC-DW-092 | 水果 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-093 | 水果 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-108 | 豬肉 | 432.6 | |||||||
XEC-DW-109 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-110 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-117 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-118 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-119 | 蔬菜 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-124 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-125 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-126 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-128 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-131 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-135 | 豬肉 | 162.2 | |||||||
XEC-DW-136 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-137 | 豬肉 | 324.45 | |||||||
XEC-DW-181 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-182 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-187 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-188 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-197 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-198 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-203 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-204 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-205 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-206 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-207 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-208 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-215 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-216 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-217 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-219 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-220 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-221 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-222 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-236 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-251 | 熟食 | 562.38 | |||||||
XEC-DW-237 | 蔬菜 | 194.67 | |||||||
XEC-DW-225-227 | 蔬菜 | 584 | |||||||
16 | 錦城大道店 | 李老師18628249527 | 高新區(qū)錦城大道758號(hào) | JCDD-DW-018 | 25.00 | 凈菜 | 月保底銷售額60200,提點(diǎn)率5% | 2025.5.31 | 無 |
JCDD-DW-021 | 25.00 | 熟食 | 月保底銷售額53100,提點(diǎn)率5% | ||||||
JCDD-DW-024 | 36.00 | 凍品柜 | 月保底銷售額49122,提點(diǎn)率6% | ||||||
17 | 群康路 | 陳老師18981832633 | 青羊區(qū)光華街道群康路49號(hào) | QKL-DW-012 | 5.6 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 381 | 2024.12.31 | 無 |
QKL-DW-028 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-048 | 5.6 | 381 | |||||||
QKL-DW-052 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-054 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-055 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-056 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-057 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-058 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-059 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-060 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-061 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-062 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-063 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-064 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-065 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-066 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-067 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-068 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-069 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-070 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-071 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-072 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-073 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-074 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-075 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-076 | 11.2 | 762 | |||||||
QKL-DW-077 | 15.6 | 1061 | |||||||
18 | 金泉店 | 楊老師13982046594 | 金牛區(qū)兩河二街300號(hào) | JQ-DW-012 | 21.49 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 1020 | 2025.4.7 | 無 |
JQ-DW-012 | 24.08 | 1586 | |||||||
JQ-DW-019 | 16.67 | 747.4 | |||||||
JQ-DW-023 | 10.93 | 950 | |||||||
JQ-DW-028 | 10.25 | 360 | |||||||
19 | 龍井店 | 袁老師18008035952 | 武侯區(qū)金履四路91號(hào) | LJ-DW-012 | 30.1 | 面點(diǎn) | 月保底銷售額28350元,提點(diǎn)率5% | 2025.5.17 | 無 |
LJ-DW-0017 | 70 | 水果 | 月保底銷售額32200元,提點(diǎn)率5% | ||||||
LJ-DW-016 | 41.49 | 凍品 | 月保底銷售額39000元,提點(diǎn)率5% | ||||||
20 | 萬科翡翠店 | 黃老師18702855109 | 天府新區(qū)祥鶴西巷與瑞祥西街交叉口 | WKFC-DW-006 | 12 | 生鮮及社區(qū)配套 | 576 | 2025.5.29 | 無 |
WKFC-DW-016 | 59 | 2832 | |||||||
WKFC-DW-019 | 145.2 | 6969.6 | |||||||
21 | 尚陽店 | 唐老師18581841975 | 高新西區(qū)尚陽路12號(hào) | SY-DW-028 | 55.06 | 社區(qū)配套服務(wù)業(yè)態(tài) | 1528.47 | 2025.10.31 | 無 |
SY-DW-004 | 22.94 | 863 | |||||||
22 | 長春店 | 鄧?yán)蠋?5378195712 | 成華區(qū)長融東三路46號(hào) | CC-DW-004 | 35 | 干雜/禽蛋 | 2448 | 2025.6.30 | 無 |
CC-DW-009 | 21 | 水果 | 1081.2 | ||||||
CC-DW-018 | 16 | 豬肉/牛羊肉 | 560 | ||||||
CC-DW-020 | 43 | 禽蛋 | 2040 | ||||||
CC-DW-031、032 | 58 | 水果 | 2754 | ||||||
CC-DW-033 | 29 | 蔬菜/綠植 | 1015 | ||||||
CC-DW-035、036 | 50 | 蔬菜 | 1750 | ||||||
CC-DW-014 | 16 | 豬肉 | 1428 | ||||||
CC-DW-037、038 | 58 | 蔬菜 | 2030 | ||||||
23 | 清源店 | 周老師18683292299 | 青羊區(qū)清源三路103號(hào) | QY-DW-12 | 38 | 冷鮮雞 | 2620 | 2025.6.15 | 無 |
QY-DW-20 | 32 | 水果 | 2143 | ||||||
24 | 青龍場店 | 宋老師15982884005 | 成華區(qū)致勝路23號(hào) | QLC-DW-029 | 29.37 | 蔬菜 | 1147 | 2025.5.4 | 無 |
QLC-DW-030 | 28.56 | 蔬菜 | 1033 | ||||||
QLC-DW-031 | 29.37 | 蔬菜 | 1103 | ||||||
QLC-DW-032 | 11.41 | 蔬菜 | 580 | ||||||
QLC-DW-033 | 11.61 | 豬肉 | 810 | ||||||
QLC-DW-034 | 12.63 | 豬肉 | 869 | ||||||
QLC-DW-015 | 28.44 | 干雜 | 1158 | ||||||
25 | 李家沱店 | 周老師18402882977 | 成華區(qū)泰安街77號(hào) | LJT-DW-017 | 34.23 | 蔬菜 | 764.36 | 2025.7.13 | 無 |
LJT-DW-015 | 42.79 | 社區(qū)配套、腌鹵、熟食 | 955 | ||||||
LJT-DW-016 | 34.23 | 豬肉 | 764.36 | ||||||
26 | 北東街店 | 劉老師15828288839 | 青羊區(qū)新開寺街32號(hào) | BDJ-DW-032 | 20 | 禽蛋 | 1450 | 2025.6.30 | 無 |
BDJ-DW-O40 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O41 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O42 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O43 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O44 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O45 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O46 | 20 | 豆制品 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O47 | 23 | 鮮肉 | 1113.89 | ||||||
BDJ-DW-O48 | 20 | 鮮肉 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O49 | 20 | 干雜 | 968.6 | ||||||
BDJ-DW-O02 | 20 | 蔬菜 | 968.6 | ||||||
27 | 盛隆街店 | 張老師19136108081 | 武侯區(qū)盛隆街14號(hào) | SLJ-DW-021 | 42 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 2,711.10 | 2025.6.30 | 無 |
SLJ-DW-022 | 22 | 1,420.10 | |||||||
SLJ-DW-023 | 22 | 1,420.10 | |||||||
SLJ-DW-024 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-026 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-027 | 22 | 1,100.00 | |||||||
SLJ-DW-028 | 8 | 400 | |||||||
SLJ-DW-029 | 8 | 400 | |||||||
SLJ-DW-030 | 8 | 400 | |||||||
28 | 將軍碑店 | 黃老師18702855109 | 天府新區(qū)華府大道一段1075號(hào) | JJB-DW-01 | 35 | 熟食等社區(qū)配套服務(wù)業(yè)態(tài) | 1260 | 2026.12.10 | 無 |
JJB-DW-03 | 30 | 水果 | 1080 | ||||||
JJB-DW-07 | 9 | 禽類 | 324 | ||||||
JJB-DW-08 | 9 | 肉類 | 324 | ||||||
JJB-DW-09 | 17.8 | 水產(chǎn) | 640.8 | ||||||
29 | 迎暉店 | 鄧?yán)蠋?5008239256 | 成華區(qū)槐樹街80號(hào) | YHD-DW-53 | 21 | 豬肉 | 485.31 | 2025.7.14 | |
YHD-DW-10 | 45 | 干雜/社區(qū)配套 | 1800 | ||||||
YHD-DW-15 | 27 | 水產(chǎn)/海鮮 | 623.97 | ||||||
YHD-DW-20 | 88 | 社區(qū)配套 | 6721.44 | ||||||
YHD-DW-29 | 97.52 | 社區(qū)配套 | 5160 | ||||||
YHD-DW-34 | 22 | 蔬菜/社區(qū)配套 | 508.42 | ||||||
YHD-DW-39 | 35 | 808.85 | |||||||
YHD-DW-40 | 35 | 蔬菜 | 1500 | ||||||
YHD-DW-45 | 18 | 冷鮮雞 | 2988 | ||||||
YHD-DW-46 | 20 | 3281 | |||||||
YHD-DW-50 | 21 | 豬肉 | 820 | ||||||
YHD-DW-52 | 21 | 牛羊肉/肉類 | 1188 | ||||||
30 | 花照店 | 彭老師18108174036 | 金牛區(qū)花照壁上橫街94號(hào) | HZB-DW-008 | 42.16 | 家禽 | 843 | 2025.7.15 | 無 |
HZB-DW-007 | 25.04 | 豆制品 | 1710 | ||||||
HZB-DW-009 | 14 | 鹵菜 | 292.18 | ||||||
31 | 濱河店 | 代老師 | 高新西區(qū)天勤街1111號(hào) | BH-DW-021 | 25 | 生鮮及社區(qū)配套服務(wù) | 680 | 2025.6.30 | 無 |
BH-DW-034 | 25 | 680 | |||||||
32 | 海棠店 | 肖老師17380474518 | 青羊區(qū)蜀鑫路與清波路交叉口 | HT-DW-002 | 114.77 | 水果 | 3672.56 | 2025.8.16 | 1個(gè)月 |
HT-DW-003 | 55.74 | 禽蛋 | 1783.81 | ||||||
HT-DW-004 | 39.35 | 豆制品/凈菜 | 1259.16 | ||||||
HT-DW-006 | 68.86 | 切面 | 2203.53 | ||||||
HT-DW-013 | 39.35 | 凍品 | 1259.16 | ||||||
33 | 萬年綜合店 | 劉老師15388121898 | 成華區(qū)成都市成華區(qū)經(jīng)華北路60號(hào) | WNZH-DW-020 | 27.21 | 生鮮及社區(qū)配套 | 1330 | 2025.7.31 | 無 |
WNZH-DW-046 | 14.63 | 773 | |||||||
WNZH-DW-050 | 7.81 | 660 | |||||||
WNZH-DW-055 | 14.63 | 1036 | |||||||
WNZH-DW-056 | 14.63 | 923 | |||||||
WNZH-DW-061 | 76.94 | 2273 | |||||||
WNZH-DW-085 | 76.94 | 2567 | |||||||
WNZH-DW-110 | 41.85 | 2034 | |||||||
WNZH-DW-111 | 76.94 | 2273 | |||||||
WNZH-DW-149 | 76.94 | 2331 | |||||||
WNZH-DW-130 | 7.81 | 474 | |||||||
WNZH-DW-131 | 27.21 | 1525 | |||||||
WNZH-DW-132 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-133 | 14.63 | 633 | |||||||
WNZH-DW-134 | 34.07 | 1710 | |||||||
WNZH-DW-135 | 14.63 | 994 | |||||||
WNZH-DW-136 | 7.81 | 422 | |||||||
WNZH-DW-137 | 20.44 | 948 | |||||||
WNZH-DW-138 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-139 | 40.58 | 2472 | |||||||
WNZH-DW-140 | 7.81 | 319 | |||||||
WNZH-DW-141 | 14.63 | 736 | |||||||
WNZH-DW-142 | 14.63 | 654 | |||||||
WNZH-DW-144 | 7.81 | 731 | |||||||
WNZH-DW-145 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-146 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-147 | 7.81 | 628 | |||||||
WNZH-DW-148 | 7.81 | 942 | |||||||
WNZH-DW-151 | 76.94 | 2066 | 無 | ||||||
WNZH-DW-152 | 7.81 | 577 | |||||||
