-
所屬地區(qū):攀枝花市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時間:2024-11-06
我公司擬采用競價方式采購2024年第4季度原主材料(共包含三個采購項目),誠邀具備相關(guān)合格資質(zhì)的供應(yīng)商參加競價,有意者請于2024年11月6日18:00(工作日8:30-11:30;15:00-18:00)之前將報名資料以掃描件形式發(fā)送至2872420933@qq.com郵箱報名并領(lǐng)取相關(guān)資料(資料費為100元/項目),報名后未收到采購文件的,請及時電話咨詢。采購項目關(guān)鍵內(nèi)容在攀枝花市國資委官網(wǎng)、四川招投標網(wǎng)www.scshapp.com公開。未在報名時間內(nèi)發(fā)送報名資料的,無參與資格。
聯(lián)系人:陳女士咨詢電話:0812-3506230
聯(lián) 系 人:鄧女士、李女士 咨詢電話:0812-3506988
舉報投訴
聯(lián)系人:姜先生聯(lián)系電話:0812-2237886
一、報名需提供資料
報名截止時間:2024年11月6日18:00。
報名時需提供資料:公司營業(yè)執(zhí)照副本(復印件加蓋鮮章)、介紹信(蓋章并注明聯(lián)系人電話)、法定代表人身份證(復印件加蓋鮮章)、資料費繳款銀行回單(復印件加蓋鮮章)。
以掃描件形式發(fā)送至2872420933@qq.com郵箱報名并領(lǐng)取相關(guān)資料(資料費為100元/項目,售后不退)。僅限網(wǎng)上報名。報名前需通過銀行轉(zhuǎn)賬交納資料費100元/份至以下賬戶,繳款備注:2024年第4季度原主材料(采購項目XX)報名資料費。
公司名稱:攀枝花釩鈦高新國有資本投資運營有限公司
賬號:四川銀行攀枝花分行營業(yè)部 77220100015211449
二、采購項目詳情
采購項目名稱 | 包含材料 | 技術(shù)要求 | 采購 數(shù)量 | 投標保證金(元) | 控制價 (含運費及裝卸費,不含稅) | |||
采購項目一 | 碳酸鈉 | 1、外觀:白色結(jié)晶粉末或白色細小顆粒;2、總堿量(以干基的質(zhì)量分數(shù)計)≥98%;3、總堿量(以濕基的質(zhì)量分數(shù)計)≥96.7%;4、氯化鈉(以干基的質(zhì)量分數(shù)計)≤1.2%;5、鐵的質(zhì)量分數(shù)≤0.01%;6、水不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.15%;7.每袋凈質(zhì)量1000kg。 | 1200噸 | 50000 | 1800.00元/噸 | |||
采購項目二 | 三水乙酸鈉 | 1.外觀:無色透明或白色結(jié)晶、2.乙酸鈉含量≥58%,檢測方式執(zhí)行《工業(yè)用醋酸鈉》(Q/320582JPK-2017); 3、PH(25℃,50g/L溶液)7~9,檢測方式執(zhí)行《化學試劑 PH值 測定通則》(GB/T 9724-2007);4、游離堿按《工業(yè)醋酸鈉》(Q/320582JPK-2017)測量≤0.03%;5、氯化物按《化學試劑 氯化物測定通用方法》(GB/T 9729-2007)測量≤0.2%;6、水不溶物按《化學試劑水不溶物測定通用方法》(GB/T 9738-2008)測量≤0.03%;7、鐵按《化學試劑 鐵測定通用方法》(GB/T 9739-2006)測量≤0.003%。8、每次到貨的乙酸鈉都應(yīng)附有質(zhì)量證明書,內(nèi)容包括:生產(chǎn)廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、凈含量、批號或生產(chǎn)日期; 9.每袋凈質(zhì)量1000kg。 | 244噸 | 20000 | 2200.00元/噸 | |||
采購項目三 | 磁粉 | 1、永磁稀土,磁場強度>3500GS;2、磁場10年衰減<5%;3、粒度:300目;4、全鐵含量≥69%;5、Fe3O4≥93%;6、每袋凈質(zhì)量25kg。 | 5噸 | 5000 | 2000.00元/噸 | |||
聚氯化鋁 | 1、外觀:白色至黃色或黃褐色顆?;蚍勰?;2、氧化鋁的質(zhì)量分數(shù)≥28.0%;3、鹽基度≥75%;4、水不溶物的質(zhì)量分數(shù)≤0.4% ;5、PH值(10g/L水溶液)3.5~5.0;6、鐵的質(zhì)量分數(shù)≤1.5%;7、砷的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%;8、鉛的質(zhì)量分數(shù)≤0.002%;9、鎘的質(zhì)量分數(shù)≤0.0005%;10、汞的質(zhì)量分數(shù)≤0.00005%;11、鉻的質(zhì)量分數(shù)≤0.005%。12、氨氮(以N計)質(zhì)量分數(shù) ≤0.05%;12、每袋凈質(zhì)量25kg。 | 100噸 | 2100.00元/噸 | |||||
重金屬去除劑 | 1、去除劑易溶解,質(zhì)量百分濃度為5%時目視無沉淀;2、無需調(diào)節(jié)廢水PH可直接使用且添加去除劑之后對水質(zhì)PH影響不大,即PH變化為±1;3、反應(yīng)時間≤10min;4、毒性:無毒;5、具有較強的抗Ca2+、Mg2+干擾能力;6、沉淀物具有良好的穩(wěn)定性,金屬沉淀物很難重新釋放到環(huán)境中;7、具有良好的儲存穩(wěn)定性和操作安全性,不屬于危險物品,無不良氣味,不分解出有毒物質(zhì);8、每噸水添加20g去除劑,可去除錳1.0~2mg/L;9、每噸水添加25g去除劑,可去除錳2~2.5mg/L;10、每噸水添加30g去除劑,可去除錳3.0~3.5mg/L;11、隨著時間推移殘余錳值穩(wěn)定,不會回升;12、添加去除劑后水質(zhì)色度不發(fā)生變化。 | 10噸 | 9000.00元/噸 | |||||
聚丙烯酰胺 | 1、外觀:白色或微黃色顆?;蚍勰?;2、固含量≥88%;3、水不溶物≤0.3%;4、丙烯酰胺單體含量(干基)≤0.1%;5、篩余物(1.40mm篩網(wǎng))≤5%;6、篩余物(180μm篩網(wǎng))≥85;7、溶解時間(1g/L)≤60min;8、氯化物含量≤0.05%;9、硫酸鹽含量 ≤0.05%;10、相對分子質(zhì)量 ≥1200×104;11、陽離子度≥30%;12、每袋凈質(zhì)量25kg。 | 6噸 | 18000.00元/噸 | |||||
有機硅消泡劑 | 1、外觀: 白色至微黃顯黃色的均勻乳狀液體,無沉淀物、無可見機械雜質(zhì) 乳液型;2、PH值6~8.0;3、固含量≥10%;4、穩(wěn)定性≤0.5ml;5、消泡性能(消泡時間):以2次/s的頻率30~35cm的擺幅上下垂直搖動量筒10次 ,靜置并計時,記錄泡沫消至液面出現(xiàn)所用時間≤15s;6、消泡性能(消泡時間):以2次/s的頻率30~35cm的擺幅上下垂直搖動量筒100次,靜置并計時,記錄泡沫消至液面出現(xiàn)所用時間 ≤30s;7、抑泡性能(泡沫體積)氣鼓30min≤150ml;8、其他相關(guān)要求符合國家標準(GB/T 26527-2011) | 20噸 | 7500.00元/噸 |
三、相關(guān)事項
(一)本次采購為競價,第三次所報單價最低確定中標單位;單價為含運費及裝卸費等,不含稅,約定價格執(zhí)行期,在執(zhí)行期內(nèi)價格鎖定不變。(采購項目三以總金額為準,即所報單價*數(shù)量=某種材料總金額,對比價格以五種材料加和的總金額為準)
(二)實際供貨數(shù)量和送貨時間根據(jù)采購人的供貨需求函另行通知。供應(yīng)商供貨時產(chǎn)品應(yīng)與投標時提供質(zhì)量檢驗報告廠家原則一致(若有變化須提前溝通)。送貨時需提供加蓋鮮章的稱量計量單或其他第三方可證計量的運單以供甲方驗檢。同時采購人派兩人共同隨車監(jiān)督過磅,以檢驗供貨單位供貨數(shù)量的真實性。
(三)供應(yīng)商必須在競價前向采購人繳納投標保證金,不交納投標保證金的單位,一律視為主動放棄參與本次競價。
(四)每輪報價供應(yīng)商均同時進行報價,將按照第三次報價最低為中標原則在現(xiàn)場確定中選人。供應(yīng)商現(xiàn)場進行兩次報價,公布前兩次的最低報價,公布第三次的所有報價。
控制價設(shè)置參考同類產(chǎn)品的曾經(jīng)采購價和最新市場行情,響應(yīng)文件中第一次報價超過限高價的供應(yīng)商將被判為廢標。
(五)遞交響應(yīng)文件及競價地點在攀枝花市東區(qū)機場路10號(攀枝花釩鈦高新國有資本投資運營有限公司會議室),遞交響應(yīng)文件截止時間及競價時間定于2024年11月8日,具體時間安排如下:
項目名稱 | 遞交響應(yīng)文件截止時間 | 競價開始時間 |
2024年第3季度原主材料采購項目一 | 2024年11月8日10:00 | 2024年11月8日10:00 |
2024年第3季度原主材料采購項目二 | 2024年11月8日11:00 | 2024年11月8日11:00 |
2024年第3季度原主材料采購項目三 | 2024年11月8日16:00 | 2024年11月8日16:00 |
攀枝花釩鈦高新國有資本投資運營有限公司
2024年10月30日