-
所屬地區(qū):自貢市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時間:-
結(jié)果公示
一、采購活動基本情況介紹
(一)采購項目基本情況介紹
本項目為富順縣中醫(yī)醫(yī)院2025年第三批醫(yī)療耗材采購項目。
(二)采購過程基本情況介紹
1.經(jīng)批準(zhǔn),富順縣中醫(yī)醫(yī)院委托四川中采項目管理有限公司,對“富順縣中醫(yī)醫(yī)院2025年第三批醫(yī)療耗材采購項目”以公開招標(biāo)的方式進行采購。
2.征求意見稿:無
邀請招標(biāo)公告于2025年3月11日在四川招投標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布;
3.出售(提供)招標(biāo)文件時間為:2025年3月12日09:00至2025年03月19日17:00。
4.現(xiàn)場考察:無。
5.開標(biāo)前答疑會:無。
(三)采購執(zhí)行機構(gòu)符合要求修改評審結(jié)果或者重新評審情況介紹:無
二、評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)
(一)評標(biāo)方法名稱和概念
本項目評標(biāo)方法為:綜合評分法。根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且經(jīng)評審綜合評分最高的原則確定中標(biāo)投標(biāo)單位。
(二)評分因素
根據(jù)招標(biāo)文件第七章(四)之規(guī)定
(三)評分標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)值
根據(jù)招標(biāo)文件第七章(四)之規(guī)定
三、購買采購文件的投標(biāo)人名單:
(第一包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 |
2 | 四川貢泰醫(yī)療器械有限公司 |
3 | 四川霖橙醫(yī)療科技有限公司 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
5 | 國藥器械自貢有限公司 |
6 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 |
(第二包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 四川瑞美康醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 四川鴻瑞博邦醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
3 | 四川鑫石源醫(yī)療器械有限公司 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
5 | 國藥器械自貢有限公司 |
6 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 |
7 | 成都鈺碩醫(yī)療科技有限公司 |
(第三包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 |
2 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
3 | 國藥器械自貢有限公司 |
4 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 |
5 | 四川馨懿峰醫(yī)療器械有限公司 |
6 | 四川旭潔科技有限公司 |
7 | 四川省東宇藥業(yè)有限公司 |
(第五包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 四川鑫石源醫(yī)療器械有限公司 |
2 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
3 | 國藥器械自貢有限公司 |
4 | 四川徽韻醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 |
(第六包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 |
2 | 四川迪諾科技有限公司 |
3 | 成都麟宇商貿(mào)有限公司 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
5 | 四川佳秋成醫(yī)療科技有限公司 |
6 | 國藥器械自貢有限公司 |
7 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 |
(第七包)
購買采購文件的投標(biāo)單位名單 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 四川健凡騫商貿(mào)有限公司 |
2 | 國藥器械自貢有限公司 |
3 | 重慶星翔醫(yī)療器械有限公司 |
4 | 四川省恒菲醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 |
6 | 重慶醫(yī)藥自貢有限責(zé)任公司 |
7 | 四川貝倍松科技發(fā)展有限公司 |
8 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 |
9 | 成都貝斯達康商貿(mào)有限公司 |
四、評標(biāo)地點和評標(biāo)委員會成員名單
(一)評標(biāo)地點:自貢市自流井區(qū)丹陽街2號普潤電商博覽城一期A8-3-40-43。
(二)評標(biāo)委員會成員名單。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,成立了由5人組成的評標(biāo)委員會(其中,在四川省政府采購評審專家?guī)煅埣夹g(shù)、經(jīng)濟、法律等方面評審專家4人,由采購人委托采購人代表1人)負責(zé)本次采購項目的評標(biāo)工作。
五、開標(biāo)情況
(一)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的時間,于2025年4月1日,在四川中采項目管理有限公司(自貢市自流井區(qū)丹陽街2號普潤電商博覽城一期A8-3-40-43)進行了公開招標(biāo)。
開標(biāo)和投標(biāo)截止時間為: 2025年4月1日10時00分, 共收到一包:3 家;二包:3 家;三包:1 家;五包:2 家;六包:3 家;七包:4 家;投標(biāo)人的投標(biāo)文件。
(二)開標(biāo)大會由 張幸 主持, 汪琪 負責(zé)記錄, 黃莉 進行現(xiàn)場監(jiān)督。
(三)開標(biāo)過程中,由 黃莉 對投標(biāo)文件的密封性進行了檢查,由張幸對評標(biāo)紀律進行了宣讀。
(四)開標(biāo)過程是否順利
是。
六、評標(biāo)情況及說明
(一)評審過程情況。
1.評標(biāo)過程程序執(zhí)行情況。
評標(biāo)小組成員將評審情況寫出書面報告,確定成交候選人,并按照評標(biāo)委員會根據(jù)投標(biāo)投標(biāo)單位項目報價、項目實施等綜合評分出成交候選人順序。投標(biāo)單位評分高低標(biāo)明排列順序。
2.評標(biāo)過程是否存在應(yīng)當(dāng)拒絕評標(biāo)的情形
無。
3.評標(biāo)過程是否存在可以拒絕評標(biāo)的情形
無。
(二)采購執(zhí)行機構(gòu)解釋情況
無。
(三)投標(biāo)人澄清情況
無。
(四)簽到的投標(biāo)人情況:
(第一包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 | 是 |
2 | 四川貢泰醫(yī)療器械有限公司 | 是 |
3 | 四川霖橙醫(yī)療科技有限公司 | 是 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
5 | 國藥器械自貢有限公司 | 否 |
6 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 | 否 |
(第二包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 四川瑞美康醫(yī)療科技有限公司 | 是 |
2 | 四川鴻瑞博邦醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 |
3 | 四川鑫石源醫(yī)療器械有限公司 | 否 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
5 | 國藥器械自貢有限公司 | 否 |
6 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 | 否 |
7 | 成都鈺碩醫(yī)療科技有限公司 | 是 |
(第三包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 否 |
2 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
3 | 國藥器械自貢有限公司 | 是 |
4 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 | 否 |
5 | 四川馨懿峰醫(yī)療器械有限公司 | 否 |
6 | 四川旭潔科技有限公司 | 否 |
7 | 四川省東宇藥業(yè)有限公司 | 否 |
(第五包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 四川鑫石源醫(yī)療器械有限公司 | 是 |
2 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
3 | 國藥器械自貢有限公司 | 否 |
4 | 四川徽韻醫(yī)療器械有限公司 | 是 |
5 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 | 否 |
(第六包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 否 |
2 | 四川迪諾科技有限公司 | 是 |
3 | 成都麟宇商貿(mào)有限公司 | 是 |
4 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
5 | 四川佳秋成醫(yī)療科技有限公司 | 是 |
6 | 國藥器械自貢有限公司 | 否 |
7 | 銘希佳音商貿(mào)(云南)有限公司 | 否 |
(第七包)
簽到的投標(biāo)人情況 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 是/否簽到 |
1 | 四川健凡騫商貿(mào)有限公司 | 是 |
2 | 國藥器械自貢有限公司 | 是 |
3 | 重慶星翔醫(yī)療器械有限公司 | 否 |
4 | 四川省恒菲醫(yī)療器械有限公司 | 否 |
5 | 河南眾樂醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 否 |
6 | 重慶醫(yī)藥自貢有限責(zé)任公司 | 否 |
7 | 四川貝倍松科技發(fā)展有限公司 | 是 |
8 | 四川桓州商貿(mào)有限公司 | 否 |
9 | 成都貝斯達康商貿(mào)有限公司 | 是 |
(五)未通過資格性審查的投標(biāo)單位名單
未通過資格性審查的投標(biāo)單位名單 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 原因 |
1 | / | / |
(六)未通過符合性審查的投標(biāo)單位名單
未通過符合性審查的投標(biāo)單位名單 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 原因 |
1 | / | / |
七、評標(biāo)結(jié)果:
(第一包):
評標(biāo)結(jié)果 | ||
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 平均得分匯總 |
1 | 成都祥和康科技有限公司 | 94.32 |
2 | 四川貢泰醫(yī)療器械有限公司 | 92 |
3 | 四川霖橙醫(yī)療科技有限公司 | 96.82 |
(第二包):
評標(biāo)結(jié)果 | ||
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 平均得分匯總 |
1 | 四川瑞美康醫(yī)療科技有限公司 | 97.40 |
2 | 四川鴻瑞博邦醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 95 |
3 | 成都鈺碩醫(yī)療科技有限公司 | 90.80 |
(第三包):參與投標(biāo)的供應(yīng)商不足3家,故此廢標(biāo)。
(第五包):參與投標(biāo)的供應(yīng)商不足3家,故此廢標(biāo)。
(第六包):
評標(biāo)結(jié)果 | ||
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 平均得分匯總 |
1 | 四川迪諾科技有限公司 | 96.40 |
2 | 成都麟宇商貿(mào)有限公司 | 96.32 |
3 | 四川佳秋成醫(yī)療科技有限公司 | 91.34 |
(第七包):
評標(biāo)結(jié)果 | ||
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 平均得分匯總 |
1 | 四川健凡騫商貿(mào)有限公司 | 88.81 |
2 | 國藥器械自貢有限公司 | 83.80 |
3 | 四川貝倍松科技發(fā)展有限公司 | 66.92 |
4 | 成都貝斯達康商貿(mào)有限公司 | 75.52 |
八、評標(biāo)委員會授權(quán)建議
經(jīng)過評標(biāo)小組全體成員的認真評審,按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且經(jīng)評審綜合評分最高的原則推薦成交投標(biāo)單位。
(第一包):
評標(biāo)結(jié)果 | |||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 最終得分 |
第一名 | 四川霖橙醫(yī)療科技有限公司 | 200526.00 | 96.82 |
第二名 | 成都祥和康科技有限公司 | 200526.00 | 94.32 |
第三名 | 四川貢泰醫(yī)療器械有限公司 | 199646.00 | 92 |
定標(biāo):評標(biāo)小組一致決定把第 壹 成交候選人確定為本采購項目的成交人。(注:填大寫的“壹”或“貳”……) |
(第二包):
評標(biāo)結(jié)果 | |||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 最終得分 |
第一名 | 四川瑞美康醫(yī)療科技有限公司 | 108000.00 | 97.40 |
第二名 | 四川鴻瑞博邦醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 108000.00 | 95 |
第三名 | 成都鈺碩醫(yī)療科技有限公司 | 108000.00 | 90.80 |
定標(biāo):評標(biāo)小組一致決定把第 壹 成交候選人確定為本采購項目的成交人。(注:填大寫的“壹”或“貳”……) |
(第三包):參與投標(biāo)的供應(yīng)商不足3家,故此廢標(biāo)。
(第五包):參與投標(biāo)的供應(yīng)商不足3家,故此廢標(biāo)。
(第六包):
評標(biāo)結(jié)果 | |||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 最終得分 |
第一名 | 四川迪諾科技有限公司 | 120624.00 | 96.40 |
第二名 | 成都麟宇商貿(mào)有限公司 | 120864.00 | 96.32 |
第三名 | 四川佳秋成醫(yī)療科技有限公司 | 120816.00 | 91.34 |
定標(biāo):評標(biāo)小組一致決定把第 壹 成交候選人確定為本采購項目的成交人。(注:填大寫的“壹”或“貳”……) |
(第七包):
評標(biāo)結(jié)果 | |||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 最終得分 |
第一名 | 四川健凡騫商貿(mào)有限公司 | 520479.24 | 88.81 |
第二名 | 國藥器械自貢有限公司 | 400860.00 | 83.80 |
第三名 | 成都貝斯達康商貿(mào)有限公司 | 521879.24 | 75.52 |
定標(biāo):評標(biāo)小組一致決定把第 壹 成交候選人確定為本采購項目的成交人。(注:填大寫的“壹”或“貳”……) |