-
所屬地區(qū):攀枝花市
-
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)
-
截止時(shí)間:2024-04-22
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司擬采購(gòu)2024年4月廣告宣傳制作項(xiàng)目,通過在四川招投標(biāo)網(wǎng)、攀枝花市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)刊登發(fā)布競(jìng)價(jià)公告的方式邀請(qǐng)符合本次競(jìng)價(jià)要求的供應(yīng)商參加競(jìng)價(jià)。
一、項(xiàng)目名稱
2024年4月廣告宣傳制作采購(gòu),共計(jì)62項(xiàng);競(jìng)價(jià)控制價(jià)4.6萬元/批量(不含稅,含運(yùn)費(fèi)及安裝)
二、主要工作內(nèi)容
2024年4月廣告宣傳制作采購(gòu)項(xiàng)目清單如下:
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 入河排污口標(biāo)識(shí)牌 | 立式固定式,長(zhǎng)1.2米,寬0.7米,鍍鋅管框架,鍍鋅鐵板 | 套 | 1 | 負(fù)責(zé)安裝;具體內(nèi)容詳見附件1、附件2; |
2 | 排放口二維碼 | 12.5*12.5cm | 張 | 6 | 各兩張,詳見附件3,可直接粘貼至鐵板 |
3 | 安全宣傳 標(biāo)語 | 長(zhǎng)15米 寬1米 | 幅 | 4 | 1、噴繪,紅底 2、標(biāo)語內(nèi)容: ①時(shí)時(shí)注意安全 處處預(yù)防火災(zāi) ②寧可百日防火 不可一時(shí)疏忽 ③一人把關(guān)一處安 眾人把關(guān)穩(wěn)如山 ④生命只有一次 安全從我做起 |
4 | 環(huán)保宣傳 標(biāo)語 | 長(zhǎng)15米 寬1米 | 幅 | 2 | 1、噴繪。翠綠底 2、標(biāo)語內(nèi)容: ①提升污水排放指標(biāo) 保護(hù)生態(tài)環(huán)境 共建清潔美麗攀枝花 ②樹立環(huán)保意識(shí) 加強(qiáng)污染防治 |
5 | 庫(kù)房安全管理制度牌 | 高800 寬600 | 塊 | 1 | 內(nèi)容,尺寸、材質(zhì)詳見附件4 |
6 | 庫(kù)房消防管理制度牌 | 高800寬600 | 塊 | 1 | 內(nèi)容,尺寸、材質(zhì)詳見附件4 |
7 | 反應(yīng)池標(biāo)識(shí)牌 | 600×400 | 塊 | 2 | 5mmPVC板鋁合金 包邊(戶外背膠) 藍(lán)底白字 |
8 | 化驗(yàn)室交接班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
9 | 崗位人員交接班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 36 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
10 | 班長(zhǎng)交接班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
11 | 檢修交接班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
12 | 中控交接班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
13 | 中控室值班記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
14 | 中控室(總排口、進(jìn)水)數(shù)據(jù)記錄表 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
15 | 中控室(收集池)在線數(shù)據(jù)記錄表 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
16 | 進(jìn)水口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A3 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
17 | 外排水在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
18 | 外排水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
19 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司預(yù)處理設(shè)備巡檢記錄 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
20 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司中間處理設(shè)備巡檢記錄 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 24 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
21 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司出水控制設(shè)備巡檢記錄 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
22 | 出入人員登記表 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 36 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
23 | 水溫測(cè)量記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 18 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
24 | 總排口自行監(jiān)測(cè)PH數(shù)值 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
25 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司預(yù)處理設(shè)備運(yùn)行記錄 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
26 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司中間處理設(shè)備運(yùn)行記錄 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 雙面印刷 | 本 | 24 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
27 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司出水控制設(shè)備運(yùn)行記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
28 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司裝載機(jī)日常維護(hù)巡檢表 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
29 | 菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司叉車日常維護(hù)巡檢表 | 單本頁(yè)數(shù)128; A4 單面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
30 | 起重設(shè)備運(yùn)行記錄 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 36 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
31 | 臭氧發(fā)生器運(yùn)行記錄表 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
32 | 冷卻機(jī)運(yùn)行記錄表 | 單本頁(yè)數(shù)64; A4 雙面印刷 | 本 | 12 | 詳細(xì)要求見附件5,附件6,附件7; |
33 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(硫化氫) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
34 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(氨) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
35 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(臭氧) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
36 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(噪聲) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
37 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(粉塵) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 3 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
38 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(次氯酸鈉) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
39 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(電離輻射) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 6 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
40 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(電焊弧光) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 |
41 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(電焊煙塵) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
42 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(一氧化碳) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
43 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(高溫) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
44 | 職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)告之牌(機(jī)械傷害) | 寬80厘米 高60厘米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
45 | 有限空間作業(yè)安全告之牌 | 高800*寬1200mm | 張 | 10 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
46 | 標(biāo)志牌 | 600mm×400mm | 張 | 11 | 1、5mmPVC板鋁合金包邊 2、標(biāo)志牌內(nèi)容: 石灰乳儲(chǔ)存池、1#沉淀池、2#沉淀池、3#沉淀池、4#沉淀池、1#中和反應(yīng)池、1#曝氣池、2#中和反應(yīng)池、2#曝氣池、3#冷卻塔、4#冷卻塔 3、藍(lán)底白字 4、2024年5月30日前 |
47 | 安全操作規(guī)程 上墻展版 | 高800*寬600 | 張 | 74 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
48 | 液氧站安全警示 | 高1米 寬1.2米 | 張 | 1 | 1、高精度戶外背膠裱PVC 2、文字材料詳見參照?qǐng)D片 3、2024年5月30日前 |
49 | 嚴(yán)禁煙火 | 高500*寬400 | 張 | 5 | 戶外背膠 表PVC |
50 | 注意安全 | 高500*寬400 | 張 | 23 | 戶外背膠 表PVC |
51 | 非工作人員禁止入內(nèi) | 高500*寬400 | 張 | 7 | 戶外背膠 表PVC |
52 | 當(dāng)心電離輻射 | 高500*寬400 | 張 | 6 | 戶外背膠 表PVC |
53 | 禁止翻越 | 高500*寬400 | 張 | 23 | 戶外背膠 表PVC |
54 | 水深危險(xiǎn) | 高500*寬400 | 張 | 14 | 戶外背膠 表PVC |
55 | 當(dāng)心淹溺 | 高500*寬400 | 張 | 15 | 戶外背膠 表PVC |
56 | 當(dāng)心坑洞 | 高500*寬400 | 張 | 12 | 戶外背膠 表PVC |
57 | 當(dāng)心跌落 | 高500*寬400 | 張 | 11 | 戶外背膠 表PVC |
58 | 當(dāng)心滑跌 | 高500*寬400 | 張 | 33 | 戶外背膠 表PVC |
59 | 當(dāng)心觸電 | 高500*寬400 | 張 | 13 | 戶外背膠 表PVC |
60 | 佩戴防塵毒口罩 | 高500*寬400 | 張 | 14 | 戶外背膠 表PVC |
61 | 佩戴防毒口罩 | 高500*寬400 | 張 | 2 | 戶外背膠 表PVC |
62 | 當(dāng)心爆炸 | 高500*寬400 | 張 | 1 | 戶外背膠 表PVC |
二、申請(qǐng)人資格要求
(一)應(yīng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。
(二)必須具備生產(chǎn)或銷售該項(xiàng)目物資的能力和條件,經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)包含有該項(xiàng)目物資生產(chǎn)制造或銷售等相關(guān)內(nèi)容。
(三)具備具有較好的信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度【不接受曾參加菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)價(jià)、招標(biāo)中選(標(biāo))放棄的單位參與】。
三、競(jìng)價(jià)文件的獲取
凡有意參加競(jìng)價(jià)、符合“競(jìng)價(jià)申請(qǐng)人資格要求”的,有意者請(qǐng)于2024年4月22日18:00之前(工作日8:30-12:00;15:00-18:00)采用以下方式報(bào)名:
(一)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名:將報(bào)名時(shí)需提供資料以掃描件形式發(fā)送至544871817@qq.com郵箱報(bào)名并領(lǐng)取競(jìng)價(jià)文件(資料費(fèi)為100元,售后不退)。
(二)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名:將報(bào)名時(shí)需提供資料現(xiàn)場(chǎng)提交到攀枝花釩鈦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬店河利釩路12號(hào)菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司206室報(bào)名并領(lǐng)取競(jìng)價(jià)文件(資料費(fèi)為100元,售后不退)。
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)名資料的,無參與資格。
報(bào)名時(shí)需提供資料:公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件加蓋鮮章)、法定代表人身份證(復(fù)印件加蓋鮮章)、開票資料(復(fù)印件加蓋鮮章)。繳款備注“2024年4月廣告宣傳制作采購(gòu)項(xiàng)目資料費(fèi)”
四、競(jìng)價(jià)申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn)
競(jìng)價(jià)申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間:2024年4月23日15:30。
地址:攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路10號(hào)學(xué)府廣場(chǎng)3號(hào)樓二樓230會(huì)議室(攀枝花釩鈦高新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司)
五、發(fā)布公告的媒介
本次競(jìng)價(jià)公告在攀枝花市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站(http://gzw.panzhihua.gov.cn/)、四川招投標(biāo)(www.scshapp.com)上發(fā)布。
六、評(píng)審方法
最低評(píng)標(biāo)價(jià)法。本次競(jìng)價(jià)共進(jìn)行三輪報(bào)價(jià),以第三次報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審。若出現(xiàn)第三次最低報(bào)價(jià)有兩家及以上單位相同的情況,采購(gòu)人將按照第二次報(bào)價(jià)最低確定供應(yīng)商,其中選價(jià)格以確定的供應(yīng)商第三次報(bào)價(jià)為準(zhǔn),以此類推。
七、評(píng)審小組
組 長(zhǎng):林婷
成 員:李永霞、姚宗保、王鳳華。
監(jiān)督員:劉吉學(xué)
八、競(jìng)價(jià)評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:2024年4月23日15:30
地址:攀枝花市東區(qū)機(jī)場(chǎng)路10號(hào)學(xué)府廣場(chǎng)3號(hào)樓二樓230會(huì)議室(攀枝花釩鈦高新國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司)
九、聯(lián)系方式
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司報(bào)名方式
聯(lián) 系 人:李女士 咨詢電話:0812-2263969
聯(lián) 系 人:林女士 咨詢電話:0812-3506230
電子信箱:544871817@qq.com郵 編:617000
地 址:攀枝花市釩鈦高新區(qū)利釩路12號(hào)
監(jiān)督舉報(bào)
聯(lián) 系 人:姜先生 聯(lián)系電話:0812-2237886
菲德勒環(huán)境(攀枝花)有限公司
2024年4月18日