-
所屬地區(qū):自貢市
-
所屬行業(yè):機械電子
-
截止時間:2023-03-08
一、時間安排:供應商于2023年3月20日前向自貢市游泳運動學校提供報價文件
二、采購貨物清單:
序號 | 采購標的名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | 全自動可逆式硅藻土過濾機組1 | 1 | 臺 |
2 | 全自動可逆式硅藻土過濾機組2 | 2 | 臺 |
3 | 毛發(fā)收集器 | 3 | 臺 |
4 | 循環(huán)水泵1 | 1 | 臺 |
5 | 循環(huán)水泵2 | 2 | 臺 |
6 | 全自動控制系統(tǒng) | 3 | 套 |
7 | 板式換熱器1 | 2 | 臺 |
8 | 板式換熱器2 | 2 | 臺 |
9 | 增壓泵1 | 2 | 臺 |
10 | 增壓泵2 | 2 | 臺 |
11 | 恒溫控制系統(tǒng) | 2 | 套 |
12 | 消毒投藥泵1 | 1 | 套 |
13 | 平衡投藥泵1 | 1 | 套 |
14 | 消毒投藥泵2 | 1 | 套 |
15 | 平衡投藥泵2 | 1 | 套 |
16 | 自動水質監(jiān)測儀 | 2 | 臺 |
17 | 貯藥桶1 | 2 | 個 |
18 | 貯藥桶2 | 2 | 個 |
19 | 中壓紫外線消毒器1 | 1 | 臺 |
20 | 中壓紫外線消毒器2 | 1 | 臺 |
21 | 均衡水箱1 | 1 | 臺 |
22 | 均衡水箱2 | 1 | 臺 |
23 | 自動補水系統(tǒng) | 2 | 套 |
24 | 自動補水及液位控制系統(tǒng) | 2 | 套 |
25 | 給水口 | 88 | 個 |
26 | 泄水口1 | 3 | 個 |
27 | 泄水口2 | 3 | 個 |
28 | 逆流回水口 | 62 | 個 |
29 | 溢水格柵 | 175 | 米 |
30 | 泳池專用空氣源熱泵機組 | 4 | 臺 |
31 | 變頻熱泵增壓循環(huán)泵 | 3 | 臺 |
32 | 集水器 | 1 | 臺 |
33 | 分水器 | 1 | 臺 |
34 | 立式氣壓罐 | 1 | 臺 |
35 | 軟水器 | 1 | 臺 |
36 | 平衡閥 | 1 | 臺 |
37 | 雙冷熱側三集一體恒溫除濕熱泵 | 3 | 臺 |
38 | 除濕熱回收增壓泵 | 2 | 臺 |
39 | 熱回收循環(huán)管道1 | 80 | 米 |
40 | 熱回收循環(huán)管道2 | 150 | 米 |
41 | 熱回收循環(huán)管道3 | 46 | 米 |
42 | 空氣源循環(huán)管道及管件1 | 30 | 米 |
43 | 空氣源循環(huán)管道及管件2 | 200 | 米 |
44 | 空氣源循環(huán)管道及管件3 | 15 | 米 |
45 | 泳池附件安裝管道 | 102 | 米 |
46 | 泳池池體回水及給水支管 | 314 | 米 |
47 | 泳池循環(huán)管道1 | 210 | 米 |
48 | 泳池循環(huán)管道2 | 206 | 米 |
49 | 泳池循環(huán)管道3 | 132 | 米 |
50 | 泳池循環(huán)管道給水主管道 | 154 | 米 |
51 | 泳池循環(huán)管道回水主管道1 | 85 | 米 |
52 | 泳池循環(huán)管道回水主管道2 | 150 | 米 |
53 | 法蘭1 | 10 | 個 |
54 | 法蘭2 | 12 | 個 |
55 | 法蘭3 | 12 | 個 |
56 | 法蘭4 | 10 | 個 |
57 | 法蘭5 | 2 | 個 |
58 | 法蘭6 | 2 | 個 |
59 | 三通1 | 38 | 個 |
60 | 三通2 | 18 | 個 |
61 | 三通3 | 32 | 個 |
62 | 三通4 | 18 | 個 |
63 | 三通5 | 7 | 個 |
64 | 三通6 | 5 | 個 |
65 | 彎頭1 | 36 | 個 |
66 | 彎頭2 | 4 | 個 |
67 | 彎頭3 | 10 | 個 |
68 | 彎頭4 | 10 | 個 |
69 | 彎頭5 | 4 | 個 |
70 | 彎頭6 | 4 | 個 |
71 | 閘閥1 | 9 | 個 |
72 | 閘閥2 | 8 | 個 |
73 | 閘閥3 | 2 | 個 |
74 | 球閥1 | 6 | 個 |
75 | 球閥2 | 10 | 個 |
76 | 水表1 | 1 | 個 |
77 | 水表2 | 1 | 個 |
78 | 手柄蝶閥 | 3 | 個 |
79 | 手動蝶閥1 | 6 | 個 |
80 | 電動蝶閥 | 2 | 個 |
81 | 手動蝶閥2 | 16 | 個 |
82 | 手動蝶閥3 | 8 | 個 |
83 | 渦輪蝶閥 | 1 | 個 |
84 | 止回閥1 | 2 | 個 |
85 | 止回閥2 | 2 | 個 |
86 | 止回閥3 | 1 | 個 |
87 | Y型過濾器1 | 3 | 個 |
88 | Y型過濾器2 | 2 | 個 |
89 | Y型過濾器3 | 2 | 個 |
90 | 倒流防止器 | 2 | 個 |
91 | 橡膠軟接1 | 2 | 個 |
92 | 橡膠軟接2 | 14 | 個 |
93 | 橡膠軟接3 | 4 | 個 |
94 | 橡膠軟接4 | 2 | 個 |
95 | 空氣源加熱防雨控制柜 | 1 | 臺 |
96 | 空氣源循環(huán)泵電纜 | 120 | 米 |
97 | 空氣源熱泵電纜 | 120 | 米 |
98 | 除濕機主電源配電柜 | 1 | 臺 |
99 | 除濕熱泵動力電纜 | 280 | 米 |
100 | 熱回收循環(huán)泵電纜 | 35 | 米 |
101 | 水處理供電控制柜 | 1 | 臺 |
102 | 硅藻土過濾機組電纜線 | 60 | 米 |
103 | 紫外線消毒設備電纜 | 60 | 米 |
104 | 控制線 | 260 | 米 |
105 | 投藥泵電纜線 | 60 | 米 |
106 | 線管1 | 32 | 米 |
107 | 線管2 | 52 | 米 |
108 | 線管3 | 136 | 米 |
109 | 橋架1 | 320 | 米 |
110 | 橋架2 | 52 | 米 |
111 | 25m大號110mm直徑泳道線 | 9 | 條 |
112 | 泳池扶梯(四級) | 4 | 副 |
113 | 泳池扶梯(五級) | 6 | 副 |
114 | 救生椅 | 3 | 副 |
115 | 泳池過道強制淋浴器 | 2 | 套 |
三、聯(lián)系人:自貢市游泳運動學校
聯(lián)系人:段先生
電話:0813-8209779