-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:SCSD-2023-CCG273
原公告的采購項目名稱:成都市殯儀館2023年環(huán)保檢測項目
首次公告日期:2023年8月28日
二、更正信息
更正事項:采購公告、采購文件
更正內(nèi)容如下:
1、原比選文件第五章(二)★檢測內(nèi)容更正為以下內(nèi)容:
(二)★檢測內(nèi)容
排放口編號 | 排放口名稱 | 檢測項目 | 檢測采樣方法及個數(shù) | 推薦測定方法 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 林格曼黑度 | 非連續(xù)采樣至少3個 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 汞 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源廢氣 汞的測定 冷原子吸收分光光度法(暫行) HJ 543-2009 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 氮氧化物 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T43-1999 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 一氧化碳 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源排氣中一氧化碳的測定 非色散紅外吸收法 HJ/T 44-1999 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 氯化氫 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源排氣中氯化氫的測定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 二氧化硫 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法HJ 57-2017 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 煙塵 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法GB/T16157-1996 |
DA001-014 | 1號-14號廢氣排放口 | 二噁英類 | 非連續(xù)采樣 至少3個 | 環(huán)境空氣和廢氣 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法HJ 77.2-2008 |
DW001 | 1號廢水排放口 | pH值 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 HJ1147-2020 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 懸浮物 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法 GB/T11901-1989 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 五日生化需氧量 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ505-2009 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 化學(xué)需氧量 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 氨氮 | 混合采樣至少3個混合樣 | 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 總磷 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 動植物油 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì) 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法HJ 637-2018 |
DW001 | 1號廢水排放口 | 甲醛 | 混合采樣 至少3個混合樣 | 水質(zhì)甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011 |
DA015 | 15號廢氣排放口 | 油煙濃度和設(shè)備去除效率 | 連續(xù)采樣5次每次10分鐘 | 固定污染源廢氣油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ1077-2019 |
★備注:前表中所述“推薦測定方法”若在實際工作中,按檢查要求需要調(diào)整的,響應(yīng)人必須無條件響應(yīng)。確保最終符合檢查要求。(單獨提供承諾函原件)
2、原比選文件比選截止時間和開標時間更正如下:
比選截止時間和開標時間:2023年9月6日10時00分(北京時間)
遞交時間:2023年9月6日9時30分-2023年9月6日10時00分
3、其他內(nèi)容不變。
更正日期:2023年8月31日
三、其他補充事宜
無。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:成都市殯儀館
地 址:成都市蜀陵路998號
聯(lián)系方式:028-83502400
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:尚迪工程項目管理有限公司
地 址:成都市金牛區(qū)金府路668號財富中心1201室
聯(lián)系方式:028-87636322
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何先生、劉先生
電 話:028-87787122