-
所屬地區(qū):達(dá)州市
-
所屬行業(yè):招標(biāo)代理
-
截止時(shí)間:-
四川省煙草公司達(dá)州市2023年維保服務(wù)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
四川省煙草公司達(dá)州市公司委托四川方程招標(biāo)代理有限責(zé)任公司對(duì)四川省煙草公司達(dá)州市2023年維保服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
項(xiàng)目編號(hào):SCFCZB-2023070070
本項(xiàng)目于2023年9月1日10:30時(shí)開(kāi)始,進(jìn)行了采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo),評(píng)審工作當(dāng)日完成。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組織評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人結(jié)果如下:
一標(biāo)段 | |||||
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(一年)(含稅,元) | 中標(biāo)金額(三年)(含稅,元) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 和創(chuàng)科技(成都)有限公司 | 162000 | 486000 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川智誠(chéng)天逸科技有限公司 | 160000 | 480000 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 成都睿恩信息技術(shù)有限公司 | 165000 | 495000 | ||
二標(biāo)段 | |||||
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(一年)(含稅,元) | 中標(biāo)金額(三年)(含稅,元) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 四川智誠(chéng)天逸科技有限公司 | 82000 | 246000 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 和創(chuàng)科技(成都)有限公司 | 83000 | 249000 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 光衍數(shù)字技術(shù)(成都)有限公司 | 80000 | 240000 | ||
三標(biāo)段 | |||||
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(一年)(含稅,元) | 中標(biāo)金額(三年)(含稅,元) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 成都睿恩信息技術(shù)有限公司 | 130000 | 390000 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 四川成化信息科技有限公司 | 132800 | 398400 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 四川中德森系統(tǒng)集成有限公司 | 132000 | 396000 | ||
四標(biāo)段 | |||||
中標(biāo)候選人順序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)金額(含稅,元) | |||
第一中標(biāo)候選人 | 中科院成都信息技術(shù)股份有限公司 | 80000 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 成都時(shí)代眾誠(chéng)科技有限公司 | 80200 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 成都眾碼科技有限公司 | 80450 |
此公告經(jīng)公示(公示期為3個(gè)工作日)無(wú)異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091聯(lián)系人:羅女士
如有異議請(qǐng)按照招標(biāo)文件相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)疑與投訴。
四川省煙草公司達(dá)州市公司
2023年9月1 日