-
所屬地區(qū):自貢市
-
所屬行業(yè):音響設(shè)備
-
截止時(shí)間:2024-03-08
自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校關(guān)于采購鹽都全民健身中心場(chǎng)館智能化系統(tǒng)的詢價(jià)公告
鹽都全民健身中心項(xiàng)目因發(fā)展需要,現(xiàn)需采購一批鹽都全民健身中心場(chǎng)館智能化系統(tǒng),自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校擬對(duì)本項(xiàng)目相關(guān)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行前期方案及價(jià)格摸底咨詢。歡迎各有意向的供應(yīng)商、生產(chǎn)商參與。
一、時(shí)間安排:供應(yīng)商于2024年3月20日前向自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校提供報(bào)價(jià)文件
二、采購貨物清單:
序號(hào) | 采購標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
1 | 全頻揚(yáng)聲器 | 4 | 支 |
2 | 低頻揚(yáng)聲器1 | 4 | 支 |
3 | 數(shù)字功率放大器1 | 2 | 臺(tái) |
4 | 數(shù)字會(huì)議處理器1 | 3 | 臺(tái) |
5 | 反饋抑制器 | 3 | 臺(tái) |
6 | 智能型電源時(shí)序器 | 8 | 臺(tái) |
7 | 桌面式電容話筒 | 27 | 支 |
8 | 無線手持話筒 | 6 | 套 |
9 | 無線頭戴話筒 | 2 | 套 |
10 | 天線放大器 | 5 | 臺(tái) |
11 | 定向天線 | 10 | 個(gè) |
12 | 信號(hào)線1 | 1400 | 米 |
13 | 音箱線 | 1650 | 米 |
14 | 電纜線1 | 5470 | 米 |
15 | 地插盒 | 12 | 個(gè) |
16 | 揚(yáng)聲器支架 | 4 | 個(gè) |
17 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜1 | 22 | 個(gè) |
18 | 鍍鋅鋼管 | 1800 | 米 |
19 | 視頻控制平臺(tái) | 4 | 套 |
20 | 液晶電視機(jī)1 | 2 | 臺(tái) |
21 | 俯視推車 | 2 | 副 |
22 | 無線傳屏器 | 2 | 套 |
23 | 光纖高清線1 | 6 | 條 |
24 | 光纖高清線2 | 1 | 條 |
25 | 光纖高清線3 | 17 | 條 |
26 | 光纖DP線 | 4 | 條 |
27 | 視頻會(huì)議終端 | 1 | 臺(tái) |
28 | 高清會(huì)議攝像機(jī) | 2 | 臺(tái) |
29 | 攝像機(jī)落地支架 | 1 | 套 |
30 | 高清混合矩陣 | 2 | 臺(tái) |
31 | 六類四對(duì)非屏蔽雙絞線 | 85300 | 米 |
32 | 音箱 | 22 | 只 |
33 | 柱式揚(yáng)聲器壁掛支架 | 22 | 副 |
34 | 低頻揚(yáng)聲器2 | 6 | 只 |
35 | 數(shù)字功率放大器2 | 6 | 臺(tái) |
36 | 功率放大器 | 5 | 臺(tái) |
37 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 2 | 臺(tái) |
38 | 公母卡儂 | 116 | 個(gè) |
39 | 扭曲頭 | 72 | 個(gè) |
40 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜2 | 8 | 個(gè) |
41 | 智能配電柜1 | 8 | 套 |
42 | 金屬軟管 | 2558 | m |
43 | 智能超薄圓軸式升降終端 | 16 | 臺(tái) |
44 | 無紙化會(huì)議控制主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
45 | 信號(hào)交互主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
46 | 全數(shù)字?jǐn)U展主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
47 | 智能排位電子桌牌 | 42 | 個(gè) |
48 | 桌牌專用數(shù)據(jù)傳輸器 | 4 | 臺(tái) |
49 | 聚合物電池 | 42 | 個(gè) |
50 | 集中充電箱 | 4 | 個(gè) |
51 | 數(shù)字會(huì)議處理器2 | 4 | 臺(tái) |
52 | 墻面控制器 | 2 | 臺(tái) |
53 | 藍(lán)牙播放器 | 1 | 臺(tái) |
54 | 納米黑板 | 1 | 套 |
55 | 實(shí)物展示臺(tái) | 1 | 套 |
56 | 無線手拉手話筒主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
57 | 主席單元 | 1 | 個(gè) |
58 | 客席單元 | 7 | 個(gè) |
59 | 液晶電視機(jī)2 | 1 | 臺(tái) |
60 | 多媒體接口箱 | 5 | 套 |
61 | 水下音箱 | 4 | 支 |
62 | 操作臺(tái)1 | 1 | 套 |
63 | 專業(yè)聲學(xué)防火吸聲軟膜 | 1798 | ㎡ |
64 | 三維無縫柔性吸聲涂料 | 14150 | kg |
65 | 鋁制立體擴(kuò)散吸聲集成板 | 1055 | ㎡ |
66 | 裝飾墻繪 | 470 | ㎡ |
67 | 鋁單板 | 593 | ㎡ |
68 | 防火海綿1 | 1363 | ㎡ |
69 | 鍍鋅矩管支撐 | 1363 | ㎡ |
70 | 輕鋼龍骨 | 2695 | 米 |
71 | 防火海綿2 | 285 | ㎡ |
72 | 木龍骨防火處理 | 285 | ㎡ |
73 | 智能配電柜2 | 3 | 套 |
74 | 全天候全頻揚(yáng)聲器 | 6 | 支 |
75 | 全頻音箱 | 4 | 支 |
76 | 卡包功放 | 2 | 臺(tái) |
77 | 查詢機(jī) | 2 | 臺(tái) |
78 | 音箱壁掛架 | 2 | 副 |
79 | 智能配電柜3 | 1 | 套 |
80 | 液晶電視機(jī)3 | 8 | 臺(tái) |
81 | 液晶電視機(jī)4 | 1 | 臺(tái) |
82 | 電視機(jī)吊架 | 9 | 副 |
83 | 信息發(fā)布終端1 | 11 | 臺(tái) |
84 | 信息發(fā)布終端2 | 1 | 臺(tái) |
85 | 視頻播放終端 | 1 | 臺(tái) |
86 | 信息發(fā)布軟件 | 1 | 套 |
87 | 多媒體信息播放盒 | 12 | 臺(tái) |
88 | 操作臺(tái)2 | 1 | 套 |
89 | 場(chǎng)地照明燈具 | 44 | 套 |
90 | 觀眾席照明燈具 | 5 | 套 |
91 | 燈具支架 | 49 | 套 |
92 | 洗墻燈 | 289 | 套 |
93 | 線條燈1 | 1247 | 套 |
94 | 線條燈2 | 1707 | 套 |
95 | 線條燈3 | 44 | 套 |
96 | 線條燈4 | 55 | 套 |
97 | 線條燈5 | 29 | 套 |
98 | 燈光控制管理平臺(tái) | 1 | 套 |
99 | 防雨箱 | 10 | 個(gè) |
100 | 主控器 | 1 | 臺(tái) |
101 | 分控器 | 32 | 臺(tái) |
102 | 開關(guān)電源 | 200 | 個(gè) |
103 | 電纜線2 | 2600 | 米 |
104 | 電源線1 | 11500 | 米 |
105 | 戶外防水配電箱 | 3 | 套 |
106 | 光纖 | 500 | 米 |
107 | 光纖收發(fā)器 | 5 | 對(duì) |
108 | 光纖終端盒1 | 1 | 個(gè) |
109 | 光纖終端盒2 | 5 | 個(gè) |
110 | 戶外防水智能圖案切割燈 | 21 | 臺(tái) |
111 | 戶外防水智能圖案燈 | 15 | 臺(tái) |
112 | 燈光架 | 3 | 套 |
113 | 燈光控制臺(tái) | 1 | 臺(tái) |
114 | 信號(hào)放大器 | 3 | 臺(tái) |
115 | 鋁合金微孔條形板 | 44 | M2 |
116 | 靜電地板 | 44 | M2 |
117 | 踢腳線 | 26 | 米 |
118 | 防塵漆 | 88 | M2 |
119 | 平板燈 | 6 | 套 |
120 | UPS輸出配電箱 | 1 | 臺(tái) |
121 | 應(yīng)急照明燈 | 1 | 套 |
122 | 五孔插座 | 5 | 只 |
123 | 接地銅牌 | 26 | 米 |
124 | 電纜線3 | 15 | 米 |
125 | 單口信息插座 | 198 | 個(gè) |
126 | 電話電腦插座 | 48 | 個(gè) |
127 | 86底盒 | 246 | 個(gè) |
128 | 六類非屏蔽配線架 | 55 | 個(gè) |
129 | 理線架 | 55 | 個(gè) |
130 | 單模光纜 | 4400 | 米 |
131 | LC耦合器 | 400 | 個(gè) |
132 | 尾纖束LC單模 | 60 | 套 |
133 | LC光纖配線架 | 15 | 個(gè) |
134 | LC光纖配線箱 | 8 | 個(gè) |
135 | 光纖跳線 | 150 | 根 |
136 | 大對(duì)數(shù)電纜 | 800 | 米 |
137 | 50對(duì)110語音配線架 | 8 | 個(gè) |
138 | 語音跳線 | 85 | 條 |
139 | 六類水晶頭 | 1500 | 顆 |
140 | PDU | 30 | 個(gè) |
141 | 無線AC管理器 | 1 | 臺(tái) |
142 | license授權(quán) | 1 | 套 |
143 | 室內(nèi)無線AP86面板 | 85 | 臺(tái) |
144 | 室內(nèi)吸頂無線AP | 28 | 臺(tái) |
145 | 匯聚交換機(jī)24光口萬兆 | 6 | 臺(tái) |
146 | 接入交換機(jī) | 37 | 臺(tái) |
147 | 萬兆光模塊 | 80 | 個(gè) |
148 | 核心交換機(jī) | 2 | 臺(tái) |
149 | 企業(yè)路由器 | 1 | 臺(tái) |
150 | 防火墻 | 1 | 臺(tái) |
151 | 電子門票管理系統(tǒng) | 1 | 套 |
152 | 通道閘機(jī) | 2 | 套 |
153 | 電源線2 | 100 | 米 |
154 | 中心母鐘 | 1 | 臺(tái) |
155 | GPS天線 | 1 | 臺(tái) |
156 | GPS子鐘單面 | 16 | 臺(tái) |
157 | 時(shí)鐘系統(tǒng)軟件 | 1 | 套 |
158 | 網(wǎng)絡(luò)解碼器 | 1 | 套 |
159 | 能源管理系統(tǒng)軟件 | 1 | 套 |
160 | 數(shù)據(jù)采集器1 | 3 | 套 |
161 | 數(shù)據(jù)采集器2 | 2 | 套 |
162 | 能耗采集箱 | 4 | 個(gè) |
163 | 換熱系統(tǒng)接口 | 1 | 套 |
164 | 多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)接口 | 15 | 套 |
165 | 多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)接口網(wǎng)關(guān) | 5 | 套 |
166 | 串口控制器 | 1 | 套 |
167 | 網(wǎng)關(guān)箱 | 9 | 個(gè) |
168 | 網(wǎng)絡(luò)可編程控制器 | 3 | 個(gè) |
169 | 擴(kuò)展模塊 | 1 | 個(gè) |
170 | DDC控制箱1 | 6 | 個(gè) |
171 | DDC控制箱2 | 1 | 個(gè) |
172 | 液位開關(guān) | 12 | 個(gè) |
173 | 壁掛CO傳感器 | 4 | 個(gè) |
174 | 多參數(shù)傳感器 | 7 | 個(gè) |
175 | 室外溫濕度傳感器 | 1 | 個(gè) |
176 | 照明網(wǎng)絡(luò)控制器 | 4 | 個(gè) |
177 | 開關(guān)控制器1 | 9 | 個(gè) |
178 | 開關(guān)控制器2 | 10 | 個(gè) |
179 | 智能面板 | 21 | 個(gè) |
180 | 信號(hào)線2 | 5200 | m |
181 | 信號(hào)線3 | 1000 | m |
182 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)1 | 156 | 臺(tái) |
183 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)2 | 66 | 臺(tái) |
184 | 電梯間專用攝像機(jī) | 8 | 臺(tái) |
185 | 無線網(wǎng)橋 | 8 | 臺(tái) |
186 | 智能球機(jī)1 | 5 | 臺(tái) |
187 | 智能球機(jī)2 | 9 | 臺(tái) |
188 | 全景攝像機(jī) | 4 | 臺(tái) |
189 | 球機(jī)支架 | 14 | 個(gè) |
190 | 槍機(jī)支架 | 156 | 個(gè) |
191 | 視頻綜合管理軟件 | 1 | 套 |
192 | 視頻管理平臺(tái)主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
193 | 磁盤陣列存儲(chǔ)主機(jī) | 3 | 臺(tái) |
194 | 企業(yè)服務(wù)器硬盤 | 72 | 塊 |
195 | POE接入交換機(jī) | 38 | 臺(tái) |
196 | 安防核心交換機(jī) | 1 | 臺(tái) |
197 | 千兆光模塊 | 90 | 個(gè) |
198 | 視頻解碼器 | 1 | 套 |
199 | 拼接屏 | 15 | 臺(tái) |
200 | 拼接屏支架 | 1 | 套 |
201 | 主控鍵盤 | 1 | 套 |
202 | 電源線3 | 15800 | 米 |
203 | 門禁控制主機(jī) | 158 | 臺(tái) |
204 | 人臉采集儀 | 1 | 臺(tái) |
205 | 門禁專用電源 | 158 | 臺(tái) |
206 | 出門按鈕 | 122 | 個(gè) |
207 | 磁力鎖 | 107 | 套 |
208 | 雙門磁力鎖 | 45 | 套 |
209 | 信號(hào)線4 | 500 | 米 |
210 | 信號(hào)線5 | 1100 | 米 |
211 | 桌面式對(duì)講主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
212 | 求助報(bào)警分機(jī) | 113 | 臺(tái) |
213 | 巡更機(jī) | 4 | 臺(tái) |
214 | 通訊座 | 4 | 臺(tái) |
215 | 巡更信息點(diǎn) | 50 | 個(gè) |
216 | 人員卡 | 10 | 個(gè) |
217 | 車牌識(shí)別道閘一體機(jī) | 2 | 套 |
218 | 立柱式可視對(duì)講分機(jī) | 1 | 臺(tái) |
219 | 室內(nèi)吸盤天線 | 40 | 副 |
220 | 室外玻鋼天線 | 1 | 副 |
221 | 功分器 | 20 | 臺(tái) |
222 | 耦合器 | 40 | 臺(tái) |
223 | 分路器 | 1 | 個(gè) |
224 | 合路器 | 1 | 個(gè) |
225 | 雙工器 | 1 | 個(gè) |
226 | 干線放大器 | 1 | 個(gè) |
227 | 全數(shù)字中繼臺(tái) | 1 | 臺(tái) |
228 | 數(shù)字對(duì)講機(jī) | 20 | 臺(tái) |
229 | 饋線連接器 | 45 | 個(gè) |
230 | 射頻同軸電纜 | 1550 | m |
231 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)綜合管理軟件 | 1 | 套 |
232 | 運(yùn)維監(jiān)測(cè)可視化展示引擎 | 1 | 套 |
233 | 可視化數(shù)據(jù)看板 | 1 | 套 |
234 | UI頁面定制 | 1 | 套 |
235 | 服務(wù)器熱備份軟件 | 2 | 套 |
236 | 屏幕顯示及控制系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
237 | 信息發(fā)布系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
238 | 場(chǎng)地照明及控制系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
239 | 樓宇亮化系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
240 | 售票檢票系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
241 | GPS時(shí)鐘系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
242 | 樓宇控制系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
243 | 安防監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
244 | 音響擴(kuò)聲系統(tǒng)對(duì)接 | 1 | 套 |
245 | 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)管理主機(jī) | 2 | 臺(tái) |
246 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可視化運(yùn)維管理軟件 | 2 | 套 |
247 | 分布式語音交互模塊 | 1 | 臺(tái) |
248 | 數(shù)據(jù)處理器 | 3 | 臺(tái) |
249 | 環(huán)境綜合分析傳感器 | 4 | 臺(tái) |
250 | 分布式數(shù)據(jù)處理模塊 | 4 | 臺(tái) |
251 | 多媒體調(diào)度播控軟件 | 1 | 套 |
252 | PC機(jī)開關(guān)機(jī)控制卡 | 1 | 塊 |
253 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)移動(dòng)終端操作管理軟件 | 1 | 套 |
254 | DMX512協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 6 | 套 |
255 | 無線控制終端 | 6 | 臺(tái) |
256 | POE交換機(jī) | 1 | 臺(tái) |
257 | AC管理器 | 1 | 臺(tái) |
258 | 無線AP | 4 | 臺(tái) |
259 | 模塊化矩陣切換系統(tǒng) | 1 | 套 |
260 | 4路超高清輸入卡 | 2 | 塊 |
261 | 4路超高清無縫輸出卡 | 2 | 塊 |
262 | 矩陣內(nèi)嵌無縫切換系統(tǒng) | 1 | 套 |
263 | 視頻處理器1 | 5 | 臺(tái) |
264 | 視頻處理器2 | 6 | 臺(tái) |
三、聯(lián)系人:自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校
聯(lián)系人:段先生
電話:0813-8209779