-
所屬地區(qū):攀枝花市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時間:2024-08-23
項目名稱:2024年四川省煙草公司攀枝花市公司煙葉收購輔助業(yè)務(wù)外包
二、 項目編號:FW-1006-2024-0094
三、開標(biāo)地點(diǎn):四川省煙草公司攀枝花市公司7樓713會議室
四、代理機(jī)構(gòu):福建省億達(dá)工程咨詢有限公司
五、評標(biāo)小組人員:外聘專家5名、內(nèi)部專家2名
六、監(jiān)督組人員:規(guī)范辦、審計辦、法規(guī)科代表
七、采購方式:公開招標(biāo)
八、本項目于2024年08月15日09時30分(北京時間)開標(biāo),評審工作于2024年08月16日完成,經(jīng)評標(biāo)委員會組織評審,評審結(jié)果如下:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | 備注 | |||||||||
四川豐輝欣科技有限公司 | 成都久坡科技有限責(zé)任公司 | 攀枝花安德勞務(wù)有限責(zé)任公司 | ||||||||||
序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 預(yù)估數(shù)量(處) | 含稅單項報價 (元/擔(dān)) | 序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 預(yù)估數(shù)量(處) | 含稅單項報價 (元/擔(dān)) | 序號 | 作業(yè)內(nèi)容 | 預(yù)估數(shù)量(處) | 含稅單項報價 (元/擔(dān)) | |
1 | 打包(打包計件) | 108.00 | 6.86 | 1 | 打包(打包計件) | 108.00 | 7.15 | 1 | 打包(打包計件) | 108.00 | 7.18 | |
2 | 裝車(裝卸搬運(yùn)) | 64.00 | 2.4 | 2 | 裝車(裝卸搬運(yùn)) | 64.00 | 2.40 | 2 | 裝車(裝卸搬運(yùn)) | 64.00 | 2.27 | |
3 | 裝卸搬運(yùn)(輔助工) | 93.00 | 3.4 | 3 | 裝卸搬運(yùn)(輔助工) | 93.00 | 3.50 | 3 | 裝卸搬運(yùn)(輔助工) | 93.00 | 3.64 | |
4 | 庫管輔助(保管員) | 29.00 | 1.34 | 4 | 庫管輔助(保管員) | 29.00 | 1.30 | 4 | 庫管輔助(保管員) | 29.00 | 1.38 | |
5 | 庫管輔助(包件管理員) | 29.00 | 1.35 | 5 | 庫管輔助(包件管理員) | 29.00 | 1.40 | 5 | 庫管輔助(包件管理員) | 29.00 | 1.41 | |
6 | 后勤保障(炊事員) | 28.00 | 0.72 | 6 | 后勤保障(炊事員) | 28.00 | 0.75 | 6 | 后勤保障(炊事員) | 28.00 | 0.74 | |
7 | 微機(jī)開單(微機(jī)員) | 25.00 | 0.77 | 7 | 微機(jī)開單(微機(jī)員) | 25.00 | 0.80 | 7 | 微機(jī)開單(微機(jī)員) | 25.00 | 0.78 | |
8 | 農(nóng)殘檢測(農(nóng)殘檢測員) | 12.00 | 0.2 | 8 | 農(nóng)殘檢測(農(nóng)殘檢測員) | 12.00 | 0.22 | 8 | 農(nóng)殘檢測(農(nóng)殘檢測員) | 12.00 | 0.20 | |
單價合計含稅人民幣:17.04(元) 增值稅專用發(fā)票稅率:3 % | 單價合計含稅人民幣:17.52(元) 增值稅專用發(fā)票稅率: 6 % | 單價合計含稅人民幣:17.60(元) 增值稅專用發(fā)票稅率:6 % |
九、項目評標(biāo)結(jié)果公示在“中國采購與招標(biāo)網(wǎng)”、“四川招投標(biāo)網(wǎng)”、“國家煙草專賣局外網(wǎng)”同時發(fā)布。
十、此公告經(jīng)公示無異議后(公示期2024年08月21日至2024年08月23日),招標(biāo)人將選取第一中標(biāo)候選人作為中標(biāo)人。對結(jié)果有異議的,在公示期內(nèi)以書面的形式向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門反映(0812-2511727)。
招 標(biāo) 人:四川省煙草公司攀枝花市公司
日 期:2024年08月20日