-
所屬地區(qū):成都市
-
所屬行業(yè):招標代理
-
截止時間:-
中國煙草總公司四川省公司2024-2026年職工補充醫(yī)療保險暨健康保障委托管理項目
中標候選人公示
誠至誠保險經(jīng)紀有限公司委托四川方程招標代理有限責(zé)任公司對中國煙草總公司四川省公司2024-2026年職工補充醫(yī)療保險暨健康保障委托管理項目進行公開招標。
項目編號:SCFCZB-2024030010
本項目于2024年4月7日10:00時開始,進行了項目的開標及評審,評審工作當日完成。經(jīng)評標委員會組織評審,推薦中標候選人結(jié)果如下:
中標候選人順序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | |||||||
社保補充住院醫(yī)療保險、住院津貼保險、手術(shù)津貼保險、意外傷害醫(yī)療保險、猝死保險 | 中國煙草總公司四川省公司重大疾病保險(保額5萬元/人) | 中國煙草進出口有限責(zé)任公司重大疾病保險(保額10萬元/人) | 健康保障委托管理 | ||||||
費率 (元/人/年) | 保費(元) (按662人計算) | 費率 (元/人/年) | 保費(元) (按580人計算) | 費率 (元/人/年) | 保費(元) (按30人計算) | 委托管理費用比例(%) | 委托資金利息(%/年) | ||
第一中標候選人 | 中國人壽保險股份有限公司四川省分公司 | 1601 | 1059862 | 412 | 238960 | 537 | 16110 | 1% | 按人民幣活期存款基準利率 |
第二中標候選人 | 中郵人壽保險股份有限公司四川分公司 | 1700 | 1125400 | 420 | 243600 | 520 | 15600 | 0.45% | 0.35%,同期中國人民銀行規(guī)定的貨期存款利率 |
第三中標候選人 | 恒安標準人壽保險有限公司四川分公司 | 1760 | 1165120 | 450 | 261000 | 590 | 17700 | 3% | 0.2%,按同期銀行活期利率 |
此公告經(jīng)公示(公示期為2024年4月9日至2024年4月11日)無異議后生效。
聯(lián)系電話:028-85899091聯(lián)系人:張女士
如有異議請按照招標文件相關(guān)要求進行質(zhì)疑與投訴。
誠至誠保險經(jīng)紀有限公司
2024年 4月8日