-
所屬地區(qū):自貢市
-
所屬行業(yè):化學(xué)藥品
-
截止時(shí)間:2023-10-26
鹽都全民健身中心項(xiàng)目因發(fā)展需要,現(xiàn)需為自貢跳水訓(xùn)練館采購(gòu)水處理設(shè)備系統(tǒng)藥劑供應(yīng)與年度維保服務(wù),自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校擬對(duì)本項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)進(jìn)行前期方案及價(jià)格摸底咨詢。歡迎各有意向的供應(yīng)商、生產(chǎn)商參與。
一、時(shí)間安排:供應(yīng)商于2023年11月4日前向自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校提供報(bào)價(jià)文件
二、服務(wù)內(nèi)容及藥劑要求:
服務(wù)清單
序號(hào) | 費(fèi)用名稱 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 單位 |
1 | 次氯酸鈉消毒劑 | 1890 | KG |
2 | 稀鹽酸10%濃度 | 60 | 桶,25KG/桶 |
3 | 次氯酸鈉溶液 | 22 | 桶,25KG/桶 |
4 | 尿素降解劑 | 20 | KG |
5 | 絮凝劑 | 10 | 袋,20KG/袋 |
6 | 余氯測(cè)試片 | 10 | KG |
7 | 軟化水樹(shù)脂 | 100 | KG |
8 | 軟化水專用鹽 | 200 | KG |
9 | 硅藻土濾料 | 185 | 袋,20KG/袋 |
10 | 設(shè)備年維護(hù)保養(yǎng) | 1 | 一名 |
11 | 水質(zhì)衛(wèi)生與水質(zhì)日常調(diào)試 | 1 | 一名 |
注:
1、全面負(fù)責(zé)水處理的藥劑供應(yīng)、滿足水質(zhì)達(dá)標(biāo)、水質(zhì)打理、全天候水質(zhì)管理、水質(zhì)人工檢查;
2、全面負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行操作、包括過(guò)濾機(jī)、恒溫加熱、熱源鍋爐、除濕熱泵、熱水系統(tǒng);
3、全面負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng),300元以內(nèi)的零配件供應(yīng)與更換。過(guò)濾機(jī)、鍋爐、換熱器、除濕熱泵、水泵的維護(hù)與保養(yǎng);
4、全面負(fù)責(zé)機(jī)房的安全、給排水的安全、機(jī)房衛(wèi)生打理、硅藻土廢料清運(yùn)、池底吸污;
5、負(fù)責(zé)一年中可能出現(xiàn)的兩次緊急非正常情況下水質(zhì)的處理、泳池排水、注水、初次水處理。
維護(hù)科目
項(xiàng)目 | 工作程序 | 工作周期 | 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 |
游泳池日常水質(zhì)維護(hù)工作 | 水質(zhì)檢測(cè)記錄填寫(xiě) | 每天 | 書(shū)寫(xiě)工整、記錄明確(水質(zhì)變化:池水的PH、余氯、濁度、色度) |
游泳池補(bǔ)水 | 每2天 | 游泳池水量達(dá)到規(guī)定 | |
游泳池池底吸污 | 每天 | 游泳池池底干凈、無(wú)沉淀物 | |
游泳池水質(zhì)檢測(cè) | 每3個(gè)小時(shí) | 游泳池四角取4組池水,分別檢測(cè)并記錄 | |
游泳池藥劑投加 | 每 3 個(gè)小時(shí) | PH值保持在7.2-7.6,余氯值0.3-1.0,清晰度不低于 25 米, 并做好記錄 | |
浸腳池池水檢測(cè) | 每 1-2 小時(shí) | 自由余氯值在5-10ppm | |
檢查池底、池壁、溢水槽棚欄處有無(wú)藻類滋生、附著 | 每天 | 泳池池底、池壁及溢水槽棚欄處無(wú)藻類滋生、附著 | |
游泳池水處理機(jī)房值班、巡檢 | 游泳池機(jī)房設(shè)備巡視 | 每天 | 水處理設(shè)備正常工作 |
檢查過(guò)濾器壓力表的進(jìn)出水壓力 | 每天 | 進(jìn)出水壓力小于0.5KG | |
檢查水泵定子、轉(zhuǎn)子、風(fēng)扇、線圈絕緣、葉輪 | 每半年 | 水泵運(yùn)行正常 | |
投藥泵檢查單向閥、膜片 | 每月 | 投藥泵正常運(yùn)行 | |
管道閥門 | 每天 | 無(wú)損壞、漏水等現(xiàn)象 | |
機(jī)房設(shè)備保潔 | 水泵毛發(fā)過(guò)濾器清洗 | 每天 | 毛發(fā)過(guò)濾器無(wú)雜物、無(wú)堵塞 |
循環(huán)水泵 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
投藥泵 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
氯消毒器 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
硅藻土過(guò)濾機(jī) | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
紫外線消毒器 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
機(jī)房設(shè)備操 作、保養(yǎng) | 循環(huán)水泵切換 | 每天 | 正常 |
硅藻土過(guò)濾機(jī)反沖洗 | 壓差達(dá)到0.08MPa | 壓差恢復(fù)正常值偏差度 | |
水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀校對(duì) | 每?jī)芍?/p> | 正常 | |
投藥泵清洗 | 每周 | 正常 | |
過(guò)濾器濾料檢查 | 每季度 | 正常 | |
溫控閥執(zhí)行器開(kāi)關(guān)檢查 | 每月 | 正常 | |
溫控探頭檢查 | 每月 | 正常 | |
電控箱檢查 | 每月 | 正常 | |
水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 | |
板式換熱器 | 每天 | 干凈、無(wú)塵 |
三、聯(lián)系人:自貢市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校
聯(lián)系人:段先生
電話:0813-8209779