宜賓市少年兒童體校包車服務(wù)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:
宜賓市少年兒童體校包車服務(wù)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
-
所屬地區(qū):宜賓市
-
所屬行業(yè):其它
-
截止時(shí)間:-
競爭性談判成交供應(yīng)商確定函 | ||||
四川創(chuàng)宜工程項(xiàng)目管理有限公司: | ||||
根據(jù)你公司提供的“宜賓市少年兒童體校包車服務(wù)采購項(xiàng)目”項(xiàng)目編號:SCCY-2025-0305的《談判報(bào)告》,確定成交供應(yīng)商如下: | ||||
第一成交供應(yīng)商:四川宜賓長鋒公路運(yùn)輸有限公司 | ||||
序號 | 座位數(shù) | 成交單價(jià) (元/天) | 超100公里 (元/公里) | 履約時(shí)間 |
1 | 17座(含駕駛員) | 750 | 1.80 | 3年,一年一簽 |
30座(含駕駛員) | 900 | 2.20 | ||
39座(含駕駛員) | 1100 | 2.40 | ||
50座及以上(含駕駛員) | 1280 | 2.80 | ||
第二候選供應(yīng)商:珙縣川達(dá)客運(yùn)有限責(zé)任公司 | ||||
序號 | 座位數(shù) | 單價(jià)報(bào)價(jià) (元/天) | 超100公里 (元/公里) | 履約時(shí)間 |
2 | 17座(含駕駛員) | 1000 | 2.00 | 3年,一年一簽 |
30座(含駕駛員) | 1100 | 2.40 | ||
39座(含駕駛員) | 1300 | 2.60 | ||
50座及以上(含駕駛員) | 1500 | 3.00 | ||
第三候選供應(yīng)商:成都富臨長運(yùn)集團(tuán)有限公司 | ||||
序號 | 座位數(shù) | 單價(jià)報(bào)價(jià) (元/天) | 超100公里 (元/公里) | 履約時(shí)間 |
3 | 17座(含駕駛員) | 1000 | 2.10 | 3年,一年一簽 |
30座(含駕駛員) | 1100 | 2.40 | ||
39座(含駕駛員) | 1350 | 2.60 | ||
50座及以上(含駕駛員) | 1580 | 3.00 |
宜賓市少年兒童體育學(xué)校
成交日期:二〇二五年四月八日